.:MAARJAM:.



Register
Mao L.; Liu Y.; Shi G.; Jiang S.; Cheng G.; Li X.; An L.; Feng H. 2014
Wheat cultivars form distinctive communities of root-associated arbuscular mycorrhiza in a conventional agroecosystem Plant and Soil Vol 374 No 949-961 pp
[+] MOA08242 Claroideoglomeraceae Claroideoglomus sp. VTX00193 [KF049784]
[+] MOA08243 Glomeraceae Glomus sp. VTX00395 [KF049789]
[+] MOA08244 Glomeraceae Glomus sp. VTX00342 [KF049790]
[+] MOA08245 Glomeraceae Glomus Mao14 Fun4 VTX00067 [KF049791]
[+] MOA08246 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049798]
[+] MOA08247 Glomeraceae Glomus Mao14 Rhi1 VTX00105 [KF049800]
[+] MOA08248 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049801]
[+] MOA08249 Glomeraceae Glomus sp. VTX00105 [KF049807]
[+] MOA08250 Claroideoglomeraceae Claroideoglomus sp. VTX00193 [KF049810]
[+] MOA08251 Glomeraceae Glomus Mao14 Fun1 VTX00065 [KF049811]
[+] MOA08252 Claroideoglomeraceae Claroideoglomus Mao14 Cla2 VTX00056 [KF049822]
[+] MOA08253 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049823]
[+] MOA08254 Glomeraceae Glomus sp. VTX00105 [KF049825]
[+] MOA08255 Glomeraceae Glomus Mao14 Fun1 VTX00065 [KF049828]
[+] MOA08256 Glomeraceae Glomus sp. VTX00307 [KF049832]
[+] MOA08257 Glomeraceae Glomus sp. VTX00247 [KF049834]
[+] MOA08258 Glomeraceae Glomus Mao14 Fun2 VTX00067 [KF049836]
[+] MOA08259 Glomeraceae Glomus sp. VTX00105 [KF049837]
[+] MOA08260 Diversisporaceae Diversispora Mao14 Div1 VTX00062 [KF049838]
[+] MOA08261 Glomeraceae Glomus Mao14 Glo2 VTX00342 [KF049847]
[+] MOA08262 Diversisporaceae Diversispora Mao14 Div1 VTX00062 [KF049851]
[+] MOA08263 Glomeraceae Glomus sp. VTX00105 [KF049853]
[+] MOA08264 Glomeraceae Glomus sp. VTX00105 [KF049854]
[+] MOA08265 Glomeraceae Glomus Mao14 Glo3 VTX00371 [KF049857]
[+] MOA08266 Glomeraceae Glomus Mao14 Glo1 VTX00222 [KF049861]
[+] MOA08267 Claroideoglomeraceae Claroideoglomus sp. VTX00193 [KF049862]
[+] MOA08268 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049863]
[+] MOA08269 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049880]
[+] MOA08270 Glomeraceae Glomus sp. VTX00105 [KF049887]
[+] MOA08271 Glomeraceae Glomus Mao14 Fun4 VTX00067 [KF049889]
[+] MOA08272 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049891]
[+] MOA08273 Glomeraceae Glomus Mao14 Glo2 VTX00342 [KF049892]
[+] MOA08274 Claroideoglomeraceae Claroideoglomus sp. VTX00193 [KF049894]
[+] MOA08275 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049898]
[+] MOA08276 Glomeraceae Glomus sp. [KF049908]
[+] MOA08277 Glomeraceae Glomus sp. VTX00296 [KF049914]
[+] MOA08278 Claroideoglomeraceae Claroideoglomus sp. VTX00193 [KF049916]
[+] MOA08279 Glomeraceae Glomus Mao14 Fun2 VTX00065 [KF049919]
[+] MOA08280 Glomeraceae Glomus Mao14 Rhi3 VTX00247 [KF049922]
[+] MOA08281 Glomeraceae Glomus Mao14 Glo4 VTX00156 [KF049923]
[+] MOA08282 Claroideoglomeraceae Claroideoglomus sp. VTX00193 [KF049846]
[+] MOA08283 Glomeraceae Glomus sp. VTX00067 [KF049787]
[+] MOA08284 Glomeraceae Glomus sp. VTX00307 [KF049901]
[+] MOA08285 Glomeraceae Glomus sp. [KF049829]
[+] MOA08286 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049850]
[+] MOA08287 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049879]
[+] MOA08288 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049821]
[+] MOA08289 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049808]
[+] MOA08290 Glomeraceae Glomus sp. VTX00065 [KF049845]